Precio de la gasolina en ZAMORA
Dato oficial del MITECO ·
¿Es ZAMORA cara o barata para repostar?
La media de la provincia está en 1,822 € y la de España en 1,794 €. Llenar 50 litros aquí cuesta 1,42 € más que la media nacional. La más barata de la provincia está en Benavente, a 1,659 €: PETROPRIX, en AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 146.
Mapa de gasolineras de ZAMORA
Cada municipio con su precio más barato. Al acercarte aparece cada gasolinera; al alejarte, la media de las provincias de alrededor.
10.910 gasolineras de toda España
Se carga al llegar aquí. Hasta ese momento la página no contacta con ningún servidor externo.
Municipios de ZAMORA, del más barato al más caro
Ordenados por el precio mínimo de la gasolina 95 en cada uno. Son 45 municipios con gasolinera y precio publicado.
| Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|
| Benavente | 9 | ||
| Morales del Vino | 1 | ||
| Bóveda de Toro (La) | 2 | ||
| Toro | 4 | ||
| Villarrín de Campos | 1 | ||
| Casaseca de las Chanas | 1 | ||
| Corrales | 1 | ||
| Robleda-Cervantes | 1 | ||
| Zamora | 15 | ||
| Villalpando | 4 | ||
| Arcenillas | 1 | ||
| San Cristóbal de Entreviñas | 2 | ||
| Montamarta | 1 | ||
| Muelas del Pan | 1 | ||
| Castrogonzalo | 1 | ||
| Asturianos | 1 | ||
| Tábara | 1 | ||
| Sanzoles | 1 | ||
| Mombuey | 1 | ||
| Villanázar | 1 | ||
| San Vitero | 1 | ||
| Almeida de Sayago | 1 | ||
| Fermoselle | 1 | ||
| Gamones | 1 | ||
| Monfarracinos | 2 | ||
| Castrillo de la Guareña | 1 | ||
| Rábano de Aliste | 1 | ||
| Fuentesaúco | 1 | ||
| Moraleja del Vino | 1 | ||
| Torre del Valle (La) | 2 | ||
| Villanueva del Campo | 1 | ||
| Cobreros | 2 | ||
| Granja de Moreruela | 2 | ||
| Pereruela | 1 | ||
| Cubo de Tierra del Vino (El) | 1 | ||
| San Esteban del Molar | 1 | ||
| Trabazos | 1 | ||
| Cañizal | 1 | ||
| Otero de Bodas | 1 | ||
| Villabrázaro | 1 | ||
| Bermillo de Sayago | 1 | ||
| Alcañices | 1 | ||
| Camarzana de Tera | 1 | ||
| Lubián | 1 | ||
| Quintanilla de Urz | 2 |
Gasolineras en pueblos sin página propia de ZAMORA
Estos municipios tienen una sola gasolinera y ningún pueblo cercano con el que comparar, así que no tienen página propia. Sus datos están aquí.
| Municipio | Estación | Qué vende |
|---|---|---|
| Morales del Vino | REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO | Gasolina 95 E5, Gasolina 98 E5, Gasóleo A, Gasóleo Premium, Gasóleo B |
| Quiruelas de Vidriales | AGROPAL | Gasóleo B |
| Rábano de Aliste | LA CHUCA | Gasolina 95 E5, Gasolina 98 E5, Gasóleo A, Gasóleo Premium |
| Robleda-Cervantes | REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | Gasolina 95 E5, Gasolina 98 E5, Gasóleo A, Gasóleo Premium, GLP |
| San Vitero | CEPSA | Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasóleo Premium |
| Santovenia | AGROPAL | Gasóleo B |
| Villafáfila | AGRINZA | Gasóleo B |
32 de las gasolineras de ZAMORA abren las 24 horas, la más barata a 1,659 €. Verlas todas.
Cómo ha ido el precio en ZAMORA
Media de la provincia, semana a semana, entre 1,437 € y 1,815 €. Respecto a hace un año, 21,1 % más caro.
ZAMORA pertenece a Castilla y León. Ver el precio de la gasolina en toda Castilla y León.
Preguntas frecuentes
- ¿A cuánto está la gasolina en ZAMORA?
- La media provincial es de 1,822 € el litro, con datos de 80 gasolineras. Eso es 1,42 € más por depósito de 50 litros que la media española, que está en 1,794 €.
- ¿Dónde está la gasolinera más barata de ZAMORA?
- En Benavente: PETROPRIX, en AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 146, a 1,659 €.
- ¿Cuántas gasolineras hay en ZAMORA?
- 80 con precio publicado, repartidas en 45 municipios.