¿Sube o baja la gasolina?
Dato oficial del MITECO ·
Hoy sube. Del 4 de septiembre al 5 de septiembre, 5436 gasolineras subieron el precio de la gasolina 95 y 449 lo bajaron, sobre 10.914 que publicaron precio los dos días. El movimiento medio fue de +1,05 céntimos el litro.
Qué se ha movido y qué no
El mismo día no trata igual a todos los carburantes. Los líquidos siguen el coste del crudo casi a diario; los gaseosos van por contratos más largos y se quedan quietos semanas enteras.
| Carburante | Suben | Bajan | Sin cambio | Media |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 5436 | 449 | 5029 | +1,05 cts |
| Gasóleo A | 4989 | 1002 | 5256 | +0,71 cts |
| Gasolina 98 E5 | 2024 | 491 | 2990 | +0,80 cts |
| Gasóleo Premium | 2121 | 444 | 3338 | +0,79 cts |
| GLP | 17 | 7 | 973 | +0,04 cts |
Solo se cuentan las estaciones que publicaron precio los dos días. Las que entran o salen del listado no son un cambio de precio.
Dónde ha subido más
Movimiento medio de la gasolina 95 por provincia entre los dos últimos días publicados. Las de arriba son las que más han subido; las de abajo, las que menos —o las únicas que han bajado—.
| Provincia | Estaciones | Suben | Bajan | Media |
|---|---|---|---|---|
| CORUÑA (A) | 283 | 182 | 4 | +1,9 cts |
| SALAMANCA | 105 | 72 | 0 | +1,8 cts |
| PALENCIA | 66 | 37 | 0 | +1,8 cts |
| LEÓN | 159 | 92 | 2 | +1,5 cts |
| ARABA/ÁLAVA | 68 | 40 | 0 | +1,5 cts |
| ALMERÍA | 217 | 92 | 9 | +1,4 cts |
| ASTURIAS | 224 | 131 | 2 | +1,4 cts |
| ALBACETE | 142 | 71 | 9 | +1,4 cts |
| CUENCA | 104 | 55 | 2 | +1,4 cts |
| MÁLAGA | 304 | 195 | 7 | +1,4 cts |
| CIUDAD REAL | 194 | 102 | 5 | +1,4 cts |
| ZAMORA | 79 | 50 | 0 | +1,4 cts |
| JAÉN | 208 | 110 | 3 | +1,4 cts |
| BIZKAIA | 125 | 80 | 1 | +1,4 cts |
| SEVILLA | 432 | 212 | 14 | +1,3 cts |
| CÁDIZ | 287 | 172 | 7 | +1,3 cts |
| PONTEVEDRA | 224 | 130 | 18 | +1,3 cts |
| NAVARRA | 211 | 93 | 5 | +1,3 cts |
| VALLADOLID | 145 | 86 | 5 | +1,3 cts |
| ÁVILA | 71 | 35 | 0 | +1,2 cts |
| ZARAGOZA | 218 | 116 | 9 | +1,2 cts |
| CÓRDOBA | 201 | 112 | 5 | +1,2 cts |
| CANTABRIA | 167 | 89 | 13 | +1,2 cts |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 188 | 85 | 7 | +1,2 cts |
| HUESCA | 113 | 62 | 1 | +1,1 cts |
| OURENSE | 87 | 45 | 1 | +1,1 cts |
| GUADALAJARA | 86 | 51 | 6 | +1,1 cts |
| GRANADA | 276 | 148 | 10 | +1,1 cts |
| BURGOS | 134 | 66 | 4 | +1,0 cts |
| BALEARS (ILLES) | 215 | 126 | 13 | +1,0 cts |
| BARCELONA | 768 | 370 | 22 | +1,0 cts |
| TERUEL | 63 | 29 | 0 | +1,0 cts |
| MURCIA | 431 | 203 | 22 | +1,0 cts |
| HUELVA | 136 | 65 | 0 | +0,9 cts |
| SEGOVIA | 74 | 30 | 2 | +0,9 cts |
| ALICANTE | 477 | 257 | 43 | +0,9 cts |
| CÁCERES | 148 | 68 | 1 | +0,9 cts |
| TOLEDO | 239 | 106 | 16 | +0,9 cts |
| BADAJOZ | 239 | 90 | 9 | +0,9 cts |
| RIOJA (LA) | 80 | 39 | 3 | +0,8 cts |
| TARRAGONA | 215 | 114 | 13 | +0,8 cts |
| MADRID | 857 | 474 | 69 | +0,8 cts |
| LUGO | 126 | 66 | 4 | +0,8 cts |
| GIPUZKOA | 131 | 71 | 8 | +0,7 cts |
| GIRONA | 256 | 124 | 8 | +0,7 cts |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 620 | 250 | 46 | +0,7 cts |
| LLEIDA | 165 | 60 | 3 | +0,6 cts |
| SORIA | 41 | 15 | 0 | +0,5 cts |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 240 | 20 | 7 | +0,2 cts |
| PALMAS (LAS) | 253 | 43 | 11 | +0,2 cts |
Y a más largo plazo
Media nacional de la gasolina 95, semana a semana, con 103 días de datos publicados por el Ministerio. Entre 1,432 € y 1,788 € en el periodo; hoy está a 1,819 €.
Seguir por aquí
El precio de hoy y el mapa · Las más baratas cerca de ti · Qué marca es más barata · Cuántos impuestos pagas por litro · Cómo se forma el precio
Preguntas frecuentes
- ¿Sube o baja la gasolina hoy?
- Hoy sube. Entre el 4 de septiembre y el 5 de septiembre, 5436 gasolineras subieron el precio de la gasolina 95 y 449 lo bajaron, sobre 10.914 comparables. El movimiento medio fue de +1,05 céntimos por litro.
- ¿Cuántas gasolineras cambian de precio cada día?
- Más de la mitad: 5885 de 10.914, el 53,9 %. Cuando cambian, el salto típico es de 2,0 céntimos, que son 1,00 € por depósito de 50 litros.
- ¿Suben todos los carburantes a la vez?
- No. El mismo día en que la gasolina 95 se movió en 5885 estaciones, GLP solo cambió en 24 de 997. Los gaseosos siguen contratos distintos y se mueven mucho menos que los líquidos.
- ¿De dónde salen estos recuentos?
- De comparar el listado oficial del Ministerio para la Transición Ecológica de dos días consecutivos, estación por estación. Solo se cuentan las que publicaron precio los dos días; las que aparecen o desaparecen del listado no se cuentan, porque no serían un cambio de precio.